La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para hoy chubascos pasajeros en las regiones Noroeste, Noreste, el litoral costero caribeño y la cordillera Central, por la humedad del viento Sureste y una vaguada sobre la porción oriental de Cuba.
El organismo predictor del tiempo informó que las provincias afectadas por las lluvias serán Pedernales, Dajabon, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Barahona, Peravia, San Cristóbal, Montecristi, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Meteorología informó que ayer se formó la tormenta tropical Bret, a unos 2,085 km en dirección Este de las Islas de Barlovento, con movimientos hacia el Oeste a 33 kph, con vientos máximos de 65 kph. Recomienda a las instituciones de protección civil y a la población estar atentos a los boletines del Centro de Pronósticos.
| PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. | T. Min.°C |
| Santiago | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas hasta entrada la noche. | 33/35 | 22/24 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a despejado. | 34/37 | 23/25 |
| Duarte | Nubes dispersas a despejado. | 31/33 | 22/24 |
| Constanza | Nubes dispersas a despejado. | 26/28 | 18/20 |
| Peravia | Medio nublado a nublado con chubascos y aisladas tronadas. | 31/33 | 21/23 |
| San P. de Macorís | Medio nublado con chubascos aislados y pasajeros. | 31/33 | 24/26 |
| La Romana | Medio nublado con aislados chubascos. | 31/33 | 24/26 |
| La Vega | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas hasta entrada la noche. | 33/35 | 24/26 |
| Monseñor Nouel | Nubes dispersas a despejado. | 31/33 | 23/25 |
| San Cristóbal | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos pasajeros en la madrugada. | 31/33 | 24/26 |
| Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos pasajeros en la madrugada. | 33/35 | 24/26 |
| Monte Cristi | Desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento hasta entrada la noche. | 33/35 | 23/25 |
| Azua | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos locales. | 31/33 | 24/26 |
| San Juan | Medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas hasta entrada la noche. | 33/35 | 23/25 |
| Barahona | Medio nublado a nublado en ocasiones con chubascos en la madrugada. | 32/34 | 24/26 |
| La Altagracia | Nubes dispersas a medio nublado con chubascos pasajeros. | 32/34 | 23/25 |





