El partido de la Liberacion Dominicana ha experimentado en su accionar como organizacion politica altas y bajas que lo han colocado en situacion dificil para recuperarse y tal es el caso de los procesos electorales que se realizaron en el año 1990,en donde fue drrotado por el Partido Reformista alcanzando 12 senadurias
Sin embargo,en el año 1994,el PLD pierde 11 senadurias y logra quedarse con una,convirtiendose esa accion en uan debacle total para la organizacion morada
1994
| Joaquin Balaguer – PRSC | |||||||||||
| Votos | 1,275,460 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 14 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 50 | ||||||||||
| 42.29 % | |||||||||||
| José Francisco Peña Gómez – PRD | |||||||||||
| Votos | 1,253,179 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 15 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 57 | ||||||||||
| 41.55 % | |||||||||||
| Juan Bosch – PLD | |||||||||||
| Votos | 395,653 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 1 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 13 | ||||||||||
| 13.12 % | |||||||||||
1990
| Joaquín Balaguer – PRSC | |||||||||||
| Votos | 678,065 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 16 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 41 | ||||||||||
| 35.35 % | |||||||||||
| Juan Bosch – PLD | |||||||||||
| Votos | 653,595 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 12 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 44 | ||||||||||
| 33.79 % | |||||||||||
| José Francisco Peña Gómez – PRD | |||||||||||
| Votos | 449,399 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 2 | ||||||||||
| Diputados obtenidos | 33 | ||||||||||
| 23.23 % | |||||||||||







